![]()
2011”N04ŒŽ17“ú�@2‰ñ�ã�_8“ú�@11R�@
4�Î�ãƒI�[ƒvƒ“�@(�‘�Û)(Žw’è)(•Ê’è)�@ŽÅ�F1600‚�
| ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ˜g | ||||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ‚X | ‚W | ‚V | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P | ”n |
| ƒA ƒp ƒp ƒl |
ƒV ƒ‹ ƒ| �b ƒg |
ƒ_ ƒ“ ƒc ƒz ƒE ƒe ƒC |
ƒL ƒ“ ƒO ƒX ƒg ƒŠ �b ƒg |
ƒA ƒu ƒ\ ƒŠ ƒ… �b ƒg |
ƒS �b ƒ‹ ƒX ƒL �b |
ƒt ƒ‰ ƒK ƒ‰ ƒb ƒn |
ƒ_ ƒm ƒ“ ƒˆ �b ƒˆ �b |
ƒV ƒ‡ ƒE ƒ� ƒ‚ ƒ_ ƒ“ |
ƒX ƒ} ƒC ƒ‹ ƒW ƒƒ ƒb ƒN |
ƒK ƒ‹ ƒ{ |
ƒN ƒŒ ƒo �b ƒg ƒE ƒV ƒ‡ ƒE |
ƒV ƒ‡ ƒE ƒŠ ƒ… ƒE ƒ€ �b ƒ“ |
ƒŠ �b ƒ` ƒU ƒN ƒ‰ ƒE ƒ“ |
ƒ� �b ƒh ƒo ƒŠ ƒI ƒX |
ƒR ƒX ƒ‚ ƒZ ƒ“ ƒT �b |
ƒ‰ ƒC ƒu ƒR ƒ“ ƒT �b ƒg |
ƒL ƒ‡ ƒE ƒG ƒC ƒX ƒC �b ƒg |
”n –¼ |
‚S |
‚U |
‚U |
‚T |
‚V |
‚S |
‚S |
‚T |
‚V |
‚U |
‚S |
‚T |
‚S |
‚T |
‚U |
‚S |
‚V |
‚U |
�« —î |
| 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 57 | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | ‹Ò—Ê |
| å‚ –¼ |
�¬ –q |
–k ‘º —F |
Œã “¡ |
“c ’† �Ÿ |
•Ÿ ‰i |
Žl ˆÊ |
“à “c |
‰¡ ŽR “T |
ŽO ‰Y |
‹g “c –L |
Šâ “c |
•l ’† |
•� –L |
–k ‘º �G |
�¼ ‰ª |
“¡ “c |
ŽÄ “c ‘P |
‹R Žè |
| ‰XŽÉ | ||||||||||||||||||
| �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �£ | �¢ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ’·’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ‹`Žo |
| �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �£ | �¢ | �@ | �@ | �@ | �@ | ŽŸ’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | ŽO’j |
| �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | �c | Žl’j |
| �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | �@ | �@ | �@ | �@ | �� | �@ | �@ | �£ | �@ | –… |
| ‚S | ‚V | 16 | 11 | 18 | ‚Q | ‚X | ‚P | 12 | ‚T | 10 | 14 | ‚U | ‚R | 15 | 17 | ‚W | 13 | �l‹C |
| ‚S | ‚P | 13 | 17 | 18 | 15 | 16 | ‚R | ‚T | ‚U | 12 | ‚Q | 14 | ‚X | ‚V | ‚W | 10 | 11 | ’…�‡ |
| ’P�Ÿ | 17 | 1,840‰~ | 7”Ô�l‹C | ”n ˜A | 7-17 | 70,440‰~ | 99”Ô�l‹C | ”n ’P | 17-7 | 121,040‰~ | 181”Ô�l‹C |
| •¡�Ÿ | 17 7 11 | 650‰~ 1,890‰~ 200‰~ | 10”Ô�l‹C 14”Ô�l‹C 2”Ô�l‹C | ƒ�ƒCƒh | 7-17 11-17 7-11 | 16,540‰~ 2,280‰~ 6,000‰~ | 101”Ô�l‹C 26”Ô�l‹C 57”Ô�l‹C | ‚R˜A•¡ | 7-11-17 | 139,050‰~ | 272”Ô�l‹C |
| ‚R˜A’P | 17-7-11 | 1,234,360‰~ | 1857”Ô�l‹C | ||||||||
| ˜g˜A | 4-8 | 3,980‰~ | 19”Ô�l‹C |
